SwarLogo Jeugdschaakcriterium Leuven 2026 -20 Volw Open SwarLogo
230
Organisator: Leuven Centraal
Arbiter: Bart Persoons
Toernooi: Zwitsers Rapid (7 Rondes)
Speeltempo: 20 min. met incr. 5"
Datums: van 20/09/2026 tot 20/09/2026
Scheidingssystemen: SB, Buch, Vsch., #Win
VSF
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Kaarten Amerikaans Rooster
Eindstand
Cl. Aanw Naam Voornaam Cat Clubnaam #Part. PtnTot. SB Buch
1
Nguyen, Khoi
  1 Nguyen, Khoi 2080 5.5
1 Z ½ 5 Tonoli, Benjamin 2198 4.5
2 W 1 15 Van Acker, Lleyton 0 2.5
3 Z 1 10 Abidin, Aysajan 1845 3.5
4 W 1 12 Vasylchenko, Maksym 1797 3.5
5 Z ½ 2 Helsen, Steff 2050 5.0
6 W 1 3 Seresia, Nathan 1901 5.0
7 W ½ 7 Peeters, Tim 2051 4.5
Jeugd -20 Wavre 7 5.5 21.50 28.50
2
Helsen, Steff
  2 Helsen, Steff 2050 5.0
1 Z 1 7 Peeters, Tim 2051 4.5
2 W ½ 10 Abidin, Aysajan 1845 3.5
3 Z 1 14 Sleurs, Juliette 1942 2.5
4 W 1 3 Seresia, Nathan 1901 5.0
5 W ½ 1 Nguyen, Khoi 2080 5.5
6 Z 1 12 Vasylchenko, Maksym 1797 3.5
7 W 0 4 Verspecht, Louis 1802 5.0
Volw. Open Dolle Toren Leuven 7 5.0 20.00 29.50
3
Seresia, Nathan
  3 Seresia, Nathan 1901 5.0
1 W 1 13 Aishajiang, Ehsan 1867 3.0
2 Z 1 17 Lasisi, Idris 0 2.0
3 W 1 6 Lot, Diederik 2004 4.5
4 Z 0 2 Helsen, Steff 2050 5.0
5 W 1 4 Verspecht, Louis 1802 5.0
6 Z 0 1 Nguyen, Khoi 2080 5.5
7 W 1 11 Mareels Dutry, Jasper 1902 3.5
Jeugd -20 Brasschaat 7 5.0 18.00 28.50
4
Verspecht, Louis
  4 Verspecht, Louis 1802 5.0
1 Z 0 10 Abidin, Aysajan 1845 3.5
2 W 1 19 Van Den Broeck, Maxime 0 2.0
3 Z 1 15 Van Acker, Lleyton 0 2.5
4 W 1 14 Sleurs, Juliette 1942 2.5
5 Z 0 3 Seresia, Nathan 1901 5.0
6 W 1 9 Morais, Miguel Almeida 2043 4.0
7 Z 1 2 Helsen, Steff 2050 5.0
Jeugd -20 Opwijk 7 5.0 16.00 24.50
5
Tonoli, Benjamin
  5 Tonoli, Benjamin 2198 4.5
1 W ½ 1 Nguyen, Khoi 2080 5.5
2 Z 0 11 Mareels Dutry, Jasper 1902 3.5
3 W 1 17 Lasisi, Idris 0 2.0
4 Z 1 8 Vanormelingen, Arne 1759 4.0
5 W 1 6 Lot, Diederik 2004 4.5
6 Z 0 7 Peeters, Tim 2051 4.5
7 W 1 13 Aishajiang, Ehsan 1867 3.0
Volw. Open Leuven Centraal 7 4.5 16.25 27.00
6
Lot, Diederik
  6 Lot, Diederik 2004 4.5
1 Z 1 9 Morais, Miguel Almeida 2043 4.0
2 W 1 8 Vanormelingen, Arne 1759 4.0
3 Z 0 3 Seresia, Nathan 1901 5.0
4 W ½ 13 Aishajiang, Ehsan 1867 3.0
5 Z 0 5 Tonoli, Benjamin 2198 4.5
6 W 1 14 Sleurs, Juliette 1942 2.5
7 W 1 12 Vasylchenko, Maksym 1797 3.5
Volw. Open Dworp 7 4.5 15.50 26.50
7
Peeters, Tim
  7 Peeters, Tim 2051 4.5
1 W 0 2 Helsen, Steff 2050 5.0
2 Z 0 20 Verelst, Thijs 1749 1.0
3 W 1 18 Delmeiren Francis 1400 2.0
4 Z 1 17 Lasisi, Idris 0 2.0
5 W 1 10 Abidin, Aysajan 1845 3.5
6 W 1 5 Tonoli, Benjamin 2198 4.5
7 Z ½ 1 Nguyen, Khoi 2080 5.5
Volw. Open Westerlo 7 4.5 14.75 24.50
8
Vanormelingen, Arne
  8 Vanormelingen, Arne 1759 4.0
1 W 1 20 Verelst, Thijs 1749 1.0
2 Z 0 6 Lot, Diederik 2004 4.5
3 W ½ 11 Mareels Dutry, Jasper 1902 3.5
4 W 0 5 Tonoli, Benjamin 2198 4.5
5 Z 1 16 Oruc, Sertac 1800 2.5
6 Z ½ 13 Aishajiang, Ehsan 1867 3.0
7 W 1 18 Delmeiren Francis 1400 2.0
Jeugd -20 Leuven Centraal 7 4.0 9.75 22.00
9
Morais, Miguel Almeida
  9 Morais, Miguel Almeida 2043 4.0
1 W 0 6 Lot, Diederik 2004 4.5
2 Z 1 18 Delmeiren Francis 1400 2.0
3 W 0 12 Vasylchenko, Maksym 1797 3.5
4 W 1 20 Verelst, Thijs 1749 1.0
5 Z 1 13 Aishajiang, Ehsan 1867 3.0
6 Z 0 4 Verspecht, Louis 1802 5.0
7 W 1 14 Sleurs, Juliette 1942 2.5
Volw. Open Leuven Centraal 7 4.0 9.50 22.50
10
Abidin, Aysajan
  10 Abidin, Aysajan 1845 3.5
1 W 1 4 Verspecht, Louis 1802 5.0
2 Z ½ 2 Helsen, Steff 2050 5.0
3 W 0 1 Nguyen, Khoi 2080 5.5
4 Z 0 11 Mareels Dutry, Jasper 1902 3.5
5 Z 0 7 Peeters, Tim 2051 4.5
6 W 1 16 Oruc, Sertac 1800 2.5
7 Z 1 15 Van Acker, Lleyton 0 2.5
Volw. Open Leuven Centraal 7 3.5 12.50 28.50
11
Mareels Dutry, Jasper
  11 Mareels Dutry, Jasper 1902 3.5
1 Z 0 14 Sleurs, Juliette 1942 2.5
2 W 1 5 Tonoli, Benjamin 2198 4.5
3 Z ½ 8 Vanormelingen, Arne 1759 4.0
4 W 1 10 Abidin, Aysajan 1845 3.5
5 Z 0 12 Vasylchenko, Maksym 1797 3.5
6 W 1 17 Lasisi, Idris 0 2.0
7 Z 0 3 Seresia, Nathan 1901 5.0
Jeugd -20 Geel 7 3.5 12.00 25.00
12
Vasylchenko, Maksym
  12 Vasylchenko, Maksym 1797 3.5
1 Z 1 16 Oruc, Sertac 1800 2.5
2 W ½ 14 Sleurs, Juliette 1942 2.5
3 Z 1 9 Morais, Miguel Almeida 2043 4.0
4 Z 0 1 Nguyen, Khoi 2080 5.5
5 W 1 11 Mareels Dutry, Jasper 1902 3.5
6 W 0 2 Helsen, Steff 2050 5.0
7 Z 0 6 Lot, Diederik 2004 4.5
Volw. Open Leuven Centraal 7 3.5 11.25 27.50
13
Aishajiang, Ehsan
  13 Aishajiang, Ehsan 1867 3.0
1 Z 0 3 Seresia, Nathan 1901 5.0
2 W 1 16 Oruc, Sertac 1800 2.5
3 Z 1 20 Verelst, Thijs 1749 1.0
4 Z ½ 6 Lot, Diederik 2004 4.5
5 W 0 9 Morais, Miguel Almeida 2043 4.0
6 W ½ 8 Vanormelingen, Arne 1759 4.0
7 Z 0 5 Tonoli, Benjamin 2198 4.5
Jeugd -20 Leuven Centraal 7 3.0 8.75 26.50
14
Sleurs, Juliette
  14 Sleurs, Juliette 1942 2.5
1 W 1 11 Mareels Dutry, Jasper 1902 3.5
2 Z ½ 12 Vasylchenko, Maksym 1797 3.5
3 W 0 2 Helsen, Steff 2050 5.0
4 Z 0 4 Verspecht, Louis 1802 5.0
5 W 1 15 Van Acker, Lleyton 0 2.5
6 Z 0 6 Lot, Diederik 2004 4.5
7 Z 0 9 Morais, Miguel Almeida 2043 4.0
Volw. Open Leuven Centraal 7 2.5 7.75 28.00
15
Van Acker, Lleyton
  15 Van Acker, Lleyton 0 2.5
1 W 1 18 Delmeiren Francis 1400 2.0
2 Z 0 1 Nguyen, Khoi 2080 5.5
3 W 0 4 Verspecht, Louis 1802 5.0
4 W ½ 16 Oruc, Sertac 1800 2.5
5 Z 0 14 Sleurs, Juliette 1942 2.5
6 Z 1 19 Van Den Broeck, Maxime 0 2.0
7 W 0 10 Abidin, Aysajan 1845 3.5
Jeugd -20 7 2.5 5.25 23.00
16
Oruc, Sertac
  16 Oruc, Sertac 1800 2.5
1 W 0 12 Vasylchenko, Maksym 1797 3.5
2 Z 0 13 Aishajiang, Ehsan 1867 3.0
3 W 1 19 Van Den Broeck, Maxime 0 2.0
4 Z ½ 15 Van Acker, Lleyton 0 2.5
5 W 0 8 Vanormelingen, Arne 1759 4.0
6 Z 0 10 Abidin, Aysajan 1845 3.5
7 Z 1 17 Lasisi, Idris 0 2.0
Volw. Open 7 2.5 5.25 20.50
17
Lasisi, Idris
  17 Lasisi, Idris 0 2.0
1 Z 1 19 Van Den Broeck, Maxime 0 2.0
2 W 0 3 Seresia, Nathan 1901 5.0
3 Z 0 5 Tonoli, Benjamin 2198 4.5
4 W 0 7 Peeters, Tim 2051 4.5
5 Z 1 18 Delmeiren Francis 1400 2.0
6 Z 0 11 Mareels Dutry, Jasper 1902 3.5
7 W 0 16 Oruc, Sertac 1800 2.5
Volw. Open 7 2.0 4.00 24.00
18
Delmeiren Francis
  18 Delmeiren Francis 1400 2.0
1 Z 0 15 Van Acker, Lleyton 0 2.5
2 W 0 9 Morais, Miguel Almeida 2043 4.0
3 Z 0 7 Peeters, Tim 2051 4.5
4 Z 1 19 Van Den Broeck, Maxime 0 2.0
5 W 0 17 Lasisi, Idris 0 2.0
6 - B1        
7 Z 0 8 Vanormelingen, Arne 1759 4.0
Volw. Open Leuven Centraal 6 2.0 4.00 21.00
19
Van Den Broeck, Maxime
  19 Van Den Broeck, Maxime 0 2.0
1 W 0 17 Lasisi, Idris 0 2.0
2 Z 0 4 Verspecht, Louis 1802 5.0
3 Z 0 16 Oruc, Sertac 1800 2.5
4 W 0 18 Delmeiren Francis 1400 2.0
5 Z 1 20 Verelst, Thijs 1749 1.0
6 W 0 15 Van Acker, Lleyton 0 2.5
7 - B1        
Jeugd -20 6 2.0 4.00 18.00
20 A
Verelst, Thijs
  20 Verelst, Thijs 1749 1.0
1 Z 0 8 Vanormelingen, Arne 1759 4.0
2 W 1 7 Peeters, Tim 2051 4.5
3 W 0 13 Aishajiang, Ehsan 1867 3.0
4 Z 0 9 Morais, Miguel Almeida 2043 4.0
5 W 0 19 Van Den Broeck, Maxime 0 2.0
6 - A        
7 - A        
Jeugd -20 Dolle Toren Leuven 5 1.0 4.50 19.50
21 A
Pirlet, Louis
  21 Pirlet, Louis 1506 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
Jeugd -20 Wavre 0 0.0 0.00 0.00
22 A
Portier, Hugo
  22 Portier, Hugo 0 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
Jeugd -20 Wavre 0 0.0 0.00 0.00
Begin van de pagina
Eindstand
Categorie: Volw. Open
Nr. Aanw Naam Voornaam Cat Clubnaam #Part. PtnTot. SB Buch
1
Helsen, Steff
  2 Helsen, Steff 2050 5.0
1 Z 1 7 Peeters, Tim 2051 4.5
2 W ½ 10 Abidin, Aysajan 1845 3.5
3 Z 1 14 Sleurs, Juliette 1942 2.5
4 W 1 3 Seresia, Nathan 1901 5.0
5 W ½ 1 Nguyen, Khoi 2080 5.5
6 Z 1 12 Vasylchenko, Maksym 1797 3.5
7 W 0 4 Verspecht, Louis 1802 5.0
Volw. Open Dolle Toren Leuven 7 5.0 20.00 29.50
2
Tonoli, Benjamin
  5 Tonoli, Benjamin 2198 4.5
1 W ½ 1 Nguyen, Khoi 2080 5.5
2 Z 0 11 Mareels Dutry, Jasper 1902 3.5
3 W 1 17 Lasisi, Idris 0 2.0
4 Z 1 8 Vanormelingen, Arne 1759 4.0
5 W 1 6 Lot, Diederik 2004 4.5
6 Z 0 7 Peeters, Tim 2051 4.5
7 W 1 13 Aishajiang, Ehsan 1867 3.0
Volw. Open Leuven Centraal 7 4.5 16.25 27.00
3
Lot, Diederik
  6 Lot, Diederik 2004 4.5
1 Z 1 9 Morais, Miguel Almeida 2043 4.0
2 W 1 8 Vanormelingen, Arne 1759 4.0
3 Z 0 3 Seresia, Nathan 1901 5.0
4 W ½ 13 Aishajiang, Ehsan 1867 3.0
5 Z 0 5 Tonoli, Benjamin 2198 4.5
6 W 1 14 Sleurs, Juliette 1942 2.5
7 W 1 12 Vasylchenko, Maksym 1797 3.5
Volw. Open Dworp 7 4.5 15.50 26.50
4
Peeters, Tim
  7 Peeters, Tim 2051 4.5
1 W 0 2 Helsen, Steff 2050 5.0
2 Z 0 20 Verelst, Thijs 1749 1.0
3 W 1 18 Delmeiren Francis 1400 2.0
4 Z 1 17 Lasisi, Idris 0 2.0
5 W 1 10 Abidin, Aysajan 1845 3.5
6 W 1 5 Tonoli, Benjamin 2198 4.5
7 Z ½ 1 Nguyen, Khoi 2080 5.5
Volw. Open Westerlo 7 4.5 14.75 24.50
5
Morais, Miguel Almeida
  9 Morais, Miguel Almeida 2043 4.0
1 W 0 6 Lot, Diederik 2004 4.5
2 Z 1 18 Delmeiren Francis 1400 2.0
3 W 0 12 Vasylchenko, Maksym 1797 3.5
4 W 1 20 Verelst, Thijs 1749 1.0
5 Z 1 13 Aishajiang, Ehsan 1867 3.0
6 Z 0 4 Verspecht, Louis 1802 5.0
7 W 1 14 Sleurs, Juliette 1942 2.5
Volw. Open Leuven Centraal 7 4.0 9.50 22.50
6
Abidin, Aysajan
  10 Abidin, Aysajan 1845 3.5
1 W 1 4 Verspecht, Louis 1802 5.0
2 Z ½ 2 Helsen, Steff 2050 5.0
3 W 0 1 Nguyen, Khoi 2080 5.5
4 Z 0 11 Mareels Dutry, Jasper 1902 3.5
5 Z 0 7 Peeters, Tim 2051 4.5
6 W 1 16 Oruc, Sertac 1800 2.5
7 Z 1 15 Van Acker, Lleyton 0 2.5
Volw. Open Leuven Centraal 7 3.5 12.50 28.50
7
Vasylchenko, Maksym
  12 Vasylchenko, Maksym 1797 3.5
1 Z 1 16 Oruc, Sertac 1800 2.5
2 W ½ 14 Sleurs, Juliette 1942 2.5
3 Z 1 9 Morais, Miguel Almeida 2043 4.0
4 Z 0 1 Nguyen, Khoi 2080 5.5
5 W 1 11 Mareels Dutry, Jasper 1902 3.5
6 W 0 2 Helsen, Steff 2050 5.0
7 Z 0 6 Lot, Diederik 2004 4.5
Volw. Open Leuven Centraal 7 3.5 11.25 27.50
8
Sleurs, Juliette
  14 Sleurs, Juliette 1942 2.5
1 W 1 11 Mareels Dutry, Jasper 1902 3.5
2 Z ½ 12 Vasylchenko, Maksym 1797 3.5
3 W 0 2 Helsen, Steff 2050 5.0
4 Z 0 4 Verspecht, Louis 1802 5.0
5 W 1 15 Van Acker, Lleyton 0 2.5
6 Z 0 6 Lot, Diederik 2004 4.5
7 Z 0 9 Morais, Miguel Almeida 2043 4.0
Volw. Open Leuven Centraal 7 2.5 7.75 28.00
9
Oruc, Sertac
  16 Oruc, Sertac 1800 2.5
1 W 0 12 Vasylchenko, Maksym 1797 3.5
2 Z 0 13 Aishajiang, Ehsan 1867 3.0
3 W 1 19 Van Den Broeck, Maxime 0 2.0
4 Z ½ 15 Van Acker, Lleyton 0 2.5
5 W 0 8 Vanormelingen, Arne 1759 4.0
6 Z 0 10 Abidin, Aysajan 1845 3.5
7 Z 1 17 Lasisi, Idris 0 2.0
Volw. Open 7 2.5 5.25 20.50
10
Lasisi, Idris
  17 Lasisi, Idris 0 2.0
1 Z 1 19 Van Den Broeck, Maxime 0 2.0
2 W 0 3 Seresia, Nathan 1901 5.0
3 Z 0 5 Tonoli, Benjamin 2198 4.5
4 W 0 7 Peeters, Tim 2051 4.5
5 Z 1 18 Delmeiren Francis 1400 2.0
6 Z 0 11 Mareels Dutry, Jasper 1902 3.5
7 W 0 16 Oruc, Sertac 1800 2.5
Volw. Open 7 2.0 4.00 24.00
11
Delmeiren Francis
  18 Delmeiren Francis 1400 2.0
1 Z 0 15 Van Acker, Lleyton 0 2.5
2 W 0 9 Morais, Miguel Almeida 2043 4.0
3 Z 0 7 Peeters, Tim 2051 4.5
4 Z 1 19 Van Den Broeck, Maxime 0 2.0
5 W 0 17 Lasisi, Idris 0 2.0
6 - B1        
7 Z 0 8 Vanormelingen, Arne 1759 4.0
Volw. Open Leuven Centraal 6 2.0 4.00 21.00
Categorie: Jeugd -20
Nr. Aanw Naam Voornaam Cat Clubnaam #Part. PtnTot. SB Buch
1
Nguyen, Khoi
  1 Nguyen, Khoi 2080 5.5
1 Z ½ 5 Tonoli, Benjamin 2198 4.5
2 W 1 15 Van Acker, Lleyton 0 2.5
3 Z 1 10 Abidin, Aysajan 1845 3.5
4 W 1 12 Vasylchenko, Maksym 1797 3.5
5 Z ½ 2 Helsen, Steff 2050 5.0
6 W 1 3 Seresia, Nathan 1901 5.0
7 W ½ 7 Peeters, Tim 2051 4.5
Jeugd -20 Wavre 7 5.5 21.50 28.50
2
Seresia, Nathan
  3 Seresia, Nathan 1901 5.0
1 W 1 13 Aishajiang, Ehsan 1867 3.0
2 Z 1 17 Lasisi, Idris 0 2.0
3 W 1 6 Lot, Diederik 2004 4.5
4 Z 0 2 Helsen, Steff 2050 5.0
5 W 1 4 Verspecht, Louis 1802 5.0
6 Z 0 1 Nguyen, Khoi 2080 5.5
7 W 1 11 Mareels Dutry, Jasper 1902 3.5
Jeugd -20 Brasschaat 7 5.0 18.00 28.50
3
Verspecht, Louis
  4 Verspecht, Louis 1802 5.0
1 Z 0 10 Abidin, Aysajan 1845 3.5
2 W 1 19 Van Den Broeck, Maxime 0 2.0
3 Z 1 15 Van Acker, Lleyton 0 2.5
4 W 1 14 Sleurs, Juliette 1942 2.5
5 Z 0 3 Seresia, Nathan 1901 5.0
6 W 1 9 Morais, Miguel Almeida 2043 4.0
7 Z 1 2 Helsen, Steff 2050 5.0
Jeugd -20 Opwijk 7 5.0 16.00 24.50
4
Vanormelingen, Arne
  8 Vanormelingen, Arne 1759 4.0
1 W 1 20 Verelst, Thijs 1749 1.0
2 Z 0 6 Lot, Diederik 2004 4.5
3 W ½ 11 Mareels Dutry, Jasper 1902 3.5
4 W 0 5 Tonoli, Benjamin 2198 4.5
5 Z 1 16 Oruc, Sertac 1800 2.5
6 Z ½ 13 Aishajiang, Ehsan 1867 3.0
7 W 1 18 Delmeiren Francis 1400 2.0
Jeugd -20 Leuven Centraal 7 4.0 9.75 22.00
5
Mareels Dutry, Jasper
  11 Mareels Dutry, Jasper 1902 3.5
1 Z 0 14 Sleurs, Juliette 1942 2.5
2 W 1 5 Tonoli, Benjamin 2198 4.5
3 Z ½ 8 Vanormelingen, Arne 1759 4.0
4 W 1 10 Abidin, Aysajan 1845 3.5
5 Z 0 12 Vasylchenko, Maksym 1797 3.5
6 W 1 17 Lasisi, Idris 0 2.0
7 Z 0 3 Seresia, Nathan 1901 5.0
Jeugd -20 Geel 7 3.5 12.00 25.00
6
Aishajiang, Ehsan
  13 Aishajiang, Ehsan 1867 3.0
1 Z 0 3 Seresia, Nathan 1901 5.0
2 W 1 16 Oruc, Sertac 1800 2.5
3 Z 1 20 Verelst, Thijs 1749 1.0
4 Z ½ 6 Lot, Diederik 2004 4.5
5 W 0 9 Morais, Miguel Almeida 2043 4.0
6 W ½ 8 Vanormelingen, Arne 1759 4.0
7 Z 0 5 Tonoli, Benjamin 2198 4.5
Jeugd -20 Leuven Centraal 7 3.0 8.75 26.50
7
Van Acker, Lleyton
  15 Van Acker, Lleyton 0 2.5
1 W 1 18 Delmeiren Francis 1400 2.0
2 Z 0 1 Nguyen, Khoi 2080 5.5
3 W 0 4 Verspecht, Louis 1802 5.0
4 W ½ 16 Oruc, Sertac 1800 2.5
5 Z 0 14 Sleurs, Juliette 1942 2.5
6 Z 1 19 Van Den Broeck, Maxime 0 2.0
7 W 0 10 Abidin, Aysajan 1845 3.5
Jeugd -20 7 2.5 5.25 23.00
8
Van Den Broeck, Maxime
  19 Van Den Broeck, Maxime 0 2.0
1 W 0 17 Lasisi, Idris 0 2.0
2 Z 0 4 Verspecht, Louis 1802 5.0
3 Z 0 16 Oruc, Sertac 1800 2.5
4 W 0 18 Delmeiren Francis 1400 2.0
5 Z 1 20 Verelst, Thijs 1749 1.0
6 W 0 15 Van Acker, Lleyton 0 2.5
7 - B1        
Jeugd -20 6 2.0 4.00 18.00
9 A
Verelst, Thijs
  20 Verelst, Thijs 1749 1.0
1 Z 0 8 Vanormelingen, Arne 1759 4.0
2 W 1 7 Peeters, Tim 2051 4.5
3 W 0 13 Aishajiang, Ehsan 1867 3.0
4 Z 0 9 Morais, Miguel Almeida 2043 4.0
5 W 0 19 Van Den Broeck, Maxime 0 2.0
6 - A        
7 - A        
Jeugd -20 Dolle Toren Leuven 5 1.0 4.50 19.50
10 A
Pirlet, Louis
  21 Pirlet, Louis 1506 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
Jeugd -20 Wavre 0 0.0 0.00 0.00
11 A
Portier, Hugo
  22 Portier, Hugo 0 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
Jeugd -20 Wavre 0 0.0 0.00 0.00
Begin van de pagina
Ronde 1 (20/09/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten Res. Naam Voornaam Punten
1 Tonoli, Benjamin 0.0 ½-½ Nguyen, Khoi 0.0
2 Peeters, Tim 0.0 0-1 Helsen, Steff 0.0
3 Morais, Miguel Almeida 0.0 0-1 Lot, Diederik 0.0
4 Sleurs, Juliette 0.0 1-0 Mareels Dutry, Jasper 0.0
5 Seresia, Nathan 0.0 1-0 Aishajiang, Ehsan 0.0
6 Abidin, Aysajan 0.0 1-0 Verspecht, Louis 0.0
7 Oruc, Sertac 0.0 0-1 Vasylchenko, Maksym 0.0
8 Vanormelingen, Arne 0.0 1-0 Verelst, Thijs 0.0
9 Van Den Broeck, Maxime 0.0 0-1 Lasisi, Idris 0.0
10 Van Acker, Lleyton 0.0 1-0 Delmeiren Francis 0.0
  Pirlet, Louis 0.0 0 Afwezig  
  Portier, Hugo 0.0 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 2 (20/09/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten Res. Naam Voornaam Punten
1 Helsen, Steff 1.0 ½-½ Abidin, Aysajan 1.0
2 Lot, Diederik 1.0 1-0 Vanormelingen, Arne 1.0
3 Vasylchenko, Maksym 1.0 ½-½ Sleurs, Juliette 1.0
4 Lasisi, Idris 1.0 0-1 Seresia, Nathan 1.0
5 Nguyen, Khoi 0.5 1-0 Van Acker, Lleyton 1.0
6 Mareels Dutry, Jasper 0.0 1-0 Tonoli, Benjamin 0.5
7 Verelst, Thijs 0.0 1-0 Peeters, Tim 0.0
8 Delmeiren Francis 0.0 0-1 Morais, Miguel Almeida 0.0
9 Aishajiang, Ehsan 0.0 1-0 Oruc, Sertac 0.0
10 Verspecht, Louis 0.0 1-0 Van Den Broeck, Maxime 0.0
  Pirlet, Louis 0.0 0 Afwezig  
  Portier, Hugo 0.0 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 3 (20/09/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten Res. Naam Voornaam Punten
1 Seresia, Nathan 2.0 1-0 Lot, Diederik 2.0
2 Abidin, Aysajan 1.5 0-1 Nguyen, Khoi 1.5
3 Sleurs, Juliette 1.5 0-1 Helsen, Steff 1.5
4 Morais, Miguel Almeida 1.0 0-1 Vasylchenko, Maksym 1.5
5 Vanormelingen, Arne 1.0 ½-½ Mareels Dutry, Jasper 1.0
6 Verelst, Thijs 1.0 0-1 Aishajiang, Ehsan 1.0
7 Van Acker, Lleyton 1.0 0-1 Verspecht, Louis 1.0
8 Tonoli, Benjamin 0.5 1-0 Lasisi, Idris 1.0
9 Peeters, Tim 0.0 1-0 Delmeiren Francis 0.0
10 Oruc, Sertac 0.0 1-0 Van Den Broeck, Maxime 0.0
  Pirlet, Louis 0.0 0 Afwezig  
  Portier, Hugo 0.0 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 4 (20/09/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten Res. Naam Voornaam Punten
1 Helsen, Steff 2.5 1-0 Seresia, Nathan 3.0
2 Nguyen, Khoi 2.5 1-0 Vasylchenko, Maksym 2.5
3 Lot, Diederik 2.0 ½-½ Aishajiang, Ehsan 2.0
4 Verspecht, Louis 2.0 1-0 Sleurs, Juliette 1.5
5 Vanormelingen, Arne 1.5 0-1 Tonoli, Benjamin 1.5
6 Mareels Dutry, Jasper 1.5 1-0 Abidin, Aysajan 1.5
7 Lasisi, Idris 1.0 0-1 Peeters, Tim 1.0
8 Morais, Miguel Almeida 1.0 1-0 Verelst, Thijs 1.0
9 Van Acker, Lleyton 1.0 ½-½ Oruc, Sertac 1.0
10 Van Den Broeck, Maxime 0.0 0-1 Delmeiren Francis 0.0
  Pirlet, Louis 0.0 0 Afwezig  
  Portier, Hugo 0.0 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 5 (20/09/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten Res. Naam Voornaam Punten
1 Helsen, Steff 3.5 ½-½ Nguyen, Khoi 3.5
2 Seresia, Nathan 3.0 1-0 Verspecht, Louis 3.0
3 Tonoli, Benjamin 2.5 1-0 Lot, Diederik 2.5
4 Vasylchenko, Maksym 2.5 1-0 Mareels Dutry, Jasper 2.5
5 Aishajiang, Ehsan 2.5 0-1 Morais, Miguel Almeida 2.0
6 Peeters, Tim 2.0 1-0 Abidin, Aysajan 1.5
7 Sleurs, Juliette 1.5 1-0 Van Acker, Lleyton 1.5
8 Oruc, Sertac 1.5 0-1 Vanormelingen, Arne 1.5
9 Delmeiren Francis 1.0 0-1 Lasisi, Idris 1.0
10 Verelst, Thijs 1.0 0-1 Van Den Broeck, Maxime 0.0
  Pirlet, Louis 0.0 0 Afwezig  
  Portier, Hugo 0.0 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 6 (20/09/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten Res. Naam Voornaam Punten
1 Nguyen, Khoi 4.0 1-0 Seresia, Nathan 4.0
2 Vasylchenko, Maksym 3.5 0-1 Helsen, Steff 4.0
3 Peeters, Tim 3.0 1-0 Tonoli, Benjamin 3.5
4 Verspecht, Louis 3.0 1-0 Morais, Miguel Almeida 3.0
5 Lot, Diederik 2.5 1-0 Sleurs, Juliette 2.5
6 Aishajiang, Ehsan 2.5 ½-½ Vanormelingen, Arne 2.5
7 Mareels Dutry, Jasper 2.5 1-0 Lasisi, Idris 2.0
8 Abidin, Aysajan 1.5 1-0 Oruc, Sertac 1.5
9 Van Den Broeck, Maxime 1.0 0-1 Van Acker, Lleyton 1.5
  Delmeiren Francis 1.0 1 Bye  
  Pirlet, Louis 0.0 0 Afwezig  
  Portier, Hugo 0.0 0 Afwezig  
  Verelst, Thijs 1.0 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 7 (20/09/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten Res. Naam Voornaam Punten
1 Nguyen, Khoi 5.0 ½-½ Peeters, Tim 4.0
2 Helsen, Steff 5.0 0-1 Verspecht, Louis 4.0
3 Seresia, Nathan 4.0 1-0 Mareels Dutry, Jasper 3.5
4 Lot, Diederik 3.5 1-0 Vasylchenko, Maksym 3.5
5 Tonoli, Benjamin 3.5 1-0 Aishajiang, Ehsan 3.0
6 Morais, Miguel Almeida 3.0 1-0 Sleurs, Juliette 2.5
7 Vanormelingen, Arne 3.0 1-0 Delmeiren Francis 2.0
8 Van Acker, Lleyton 2.5 0-1 Abidin, Aysajan 2.5
9 Lasisi, Idris 2.0 0-1 Oruc, Sertac 1.5
  Van Den Broeck, Maxime 1.0 1 Bye  
